تعرفه شماره 3: مصارف توليد (آب و کشاورزي)
| کدتعرفه | با قدرت بيش از 30 کيلووات | با قدرت 30 کيلوواتو کمتر | |||||||
| بهاي قدرت (KW /ريال) | بهاي انرژي (KWH ريال) | بهاي قدرت(KW /ريال) | بهاي انرژي (KWH ريال) | ||||||
| ساعات ميانباري | ساعاتاوج بار | ساعات کم باري | ساعات ميانباري | ساعات اوج بار | ساعاتکم باري | ||||
| 3- الف | - | 115 | 230 | 57.5 | - | 115 | 230 | 57.5 | |
| 3-ب | 12000 | 155 | 310 | 77.5 | - | 195 | 390 | 97.5 | |
| 3- ج | گزينه 1 | 20000 | 205 | 410 | 102.5 | - | 305 | 610 | 152.5 |
| گزينه 2 | - | 305 | 610 | 152.5 | |||||
شرايط اختصاصي مربوط به مصارف توليد (آب و کشاورزي):
3-1- در ماههاي تير، مرداد و شهريور به بهاي برق مصرفي مشترکين 20 درصد افزوده ميشود.
3-2- مشترکين که تعرفه (3 – الف) ملزم به رعايت قدرت و انرژي مندرج در پروانه بهرهبرداري معتبر ميباشند در صورت تجاوز از مقادير مذکور، مصارف مازاد به ضريب 2 و قدرت مازاد (مازاد قدرت قرائت شده از قدرت مندرج در پروانه) براساس بهاي قدرت در کد تعرفه (3 – ب) محاسبه و دريافت خواهد شد.
3-3- دستهبندي مشترکين مصارف توليد (کشاورزي) به شرح زير ميباشد:
| 3- الف شامل کدهاي | 3-1 | پمپاژ آب براي آبياري (کشاورزي، پمپاژ مجدد، آبياري تحت فشار و نقلي) |
| 2-3 | پمپاژ آب براي توليد محصولات کشاورزي (باغداري، دامداري، مرغداري، کارخانههاي توليد قارچ، واحدهاي توليد گل و گياه، مجتمعهاي پرورش اسب)و تگثير و پرورش آبزيان در آبهاي داخلي. | |
| 3- ب شامل کدهاي | 3-3 | صنايع کشاورزي(پرورش کرم ابريشم، شيلاتف زنبورداري و مصارف غير پمپاژ آب دامداري، مرغداري و مجتمعهاي پرورش اسب.) |
| 5-3 | پمپاژ و تصفيهخانههاي آب مشروب شهري و روستايي، تصفيهخانهها و شبکه هاي جمعآوري فاضلاب، چاههاي آبزهکشي وابسته به سازمانهاي آب و فاضلاب. | |
| 3-ج شامل کدهاي | 4-3 | مصارف غير پمپاژ آب کارخانههاي توليد قارچ و واحدهاي توليد گل و گياه |
| 7-4 | کارخانههاي چاي ، سردخانهها شاليکوبيها، ذرت خشککنيها و کارخانه هاي آرد روستايي (که داراي مجوزي بجز ادارات کل بازرگاني باشند.) |


