| رديف | نام کميته | نام اعضاء کميته ها | دبير کميته | تعداد جلسات |
| 1 | کميته کاهش تلفات و مديريت مصرف | آقايان : مديريت عامل –معاونت مهندسي و برنامه ريزي –معاونت خدمات مشترکين –معاونت بهره برداري –دفتر روابط عمومي-مدير حراست-کارشناسان | اشرف پور | بعدازظهرها |
| 2 | کميته بحران | آقايان : مديريت عامل – کاظمي-عندليبي –حيدري –جوادي- رضايي-صيدي –سيدي نيا-کريم خانلوئي-دامادي-بهمني –باقري وند- نيکخواه-احساني | آقاي صيدي | بعدازظهر هرفصل |
| 3 | کميته ايمني و نيروي انساني | آقايان : مديريت عامل –معاونت مهندسي و برنامه ريزي –معاونت خدمات مشترکين –معاونت بهره برداري –دفتر روابط عمومي-مدير نيروي انساني – مديران اجرايي مدير حراست-کارشناس ايمني | آقاي موسوي اشلقي | بعدازظهر يک |
| 4 | کميته آزمون مهارت فني | آقايان :صادق بهمني – سيد جواد موسوي اشلقي – نوشناب- قرتي- شاجري – کريم خانلوئي | آقاي شاجري | موردي صبح |
| 5 | کميته طبقه بندي مشاغل | آقايان :نمينده مديريت عندليبي –مديرنيروي انساني (کريم خانلوئي – نماينده کارگران علاءپور- نماينده سرپرستان شاجري –قرتي | آقاي شاجري | صبح |
| 6 | کميته تحول اداري | آقايان : مديريت عامل –معاونت مهندسي و برنامه ريزي - معاونت مالي و پشتيباني –معاونت خدمات مشترکين –دفتر روابط عمومي-مدير حراست- مدير نيروي انساني - مدير برق غرب کارشناس نيروي انساني | آقاي کابلي | بعدازظهر |
| 7 | کميته انضباطي کار | آقايان : عندليبي – صيدي – موسوي اشلقي- علاء پور | آقاي صيدي | موردي صبح |
| 8 | کميته وام مسکن | آقايان : نماينده مديريت عامل عندليبي – نماينده هيات مديره کاظمي – مدير امور مالي ابراهيم خاني- مدير نيروي انساني کريمخانلوئي – نماينده کارگران علاء پور | آقاي کريم خانلوئي | هرسه ماه يکبار صبح |
| 9 | کميته نظام مشارکت | آقايان : مديريت عامل –معاونت مهندسي و برنامه ريزي - معاونت مالي و پشتيباني –معاونت خدمات مشترکين – معاونت بهره برداري - مدير نيروي انساني -آقاي شهبازي | آقاي شهبازي | بعدازظهر يک |
| 10 | کميته فني و بازرگاني | آقايان : جوادي سيدي نيا-صفاريان – نادميان | آقاي نادميان | موردي صبح |
| 111 | کميته ستاد احياي امر به معرف و نهي ازمنکرو اقامه نماز | آقايان :مديريت عامل – عندليبي – کاظمي- دين محمدي – رضايي- صيدي – کريم خانلوئي- حاج آقا سرداري | آقاي دين محمدي | هردوماه يکبار صبح |
| 12 | کميته ICT و امنيت شبکه | آقايان : مديريت عامل –معاونت مهندسي و برنامه ريزي - معاونت مالي و پشتيباني –معاونت بهره برداري - معاونت خدمات مشترکين –دفتر روابط عمومي-مدير حراست- مدير نيروي انساني - کارشناس طارهريان | آقاي طاهريان | بعداظهر يک |
| 13 | کنترل پروژه وصولي | آقايان :مديريت محترم عامل – معاونين محترم امورها- جرجيسي- اشرف پور- سيدي نيا- ابراهيم خاني- | آقاي جرجيسي | دو |
| 14 | کميته بهبود بهره برداري | آقايان : مديريت عامل –معاونت مهندسي و برنامه ريزي - معاونت مالي و پشتيباني – معاونت بهره برداري –مديران امور اجرايي- مدير دفتر فني – واحد بازار برق معاونت خدمات مشترکين – | آقاي نثار | صبح دو |
| 15 | کميته قيمت گذاري | آقايان :سيدي نيا- ابراهيم خاني – صفاريان- بهمني- اشرف پور- نثار – جرجيسي | آقاي صفاريان | موردي |
| 16 | کميته مناقصات مزايده | آقايان – عندليبي – کاظمي- سيدي نيا | آقاي صفاريان | موردي |
| 17 | کميته ترک تشريفات | آقايان : صبوري – عندليبي – ابراهيم خاني | آقاي ابراهيم خاني | موردي |
| 18 | کميته تحقيقات | آقايان : مديريت عامل – کاظمي – جوادي- کابلي – عضو دانشگاهي | آقاي کابلي | هردوماه يکبار |
| 19 | کميسيون فروش | معاونت مهندسي و برنامه ريزي –معاونت خدمات مشترکين – معاونت بهره برداري – مدير امورمربوطه – نماينده برق منطقه اي | آقاي حيدري | صبح هرماه سه بار |
| 20 | کميته شوراي درمان | آقايان : نماينده تام الاختيار هيات مديره – مدير نيروي انساني – مسئول واحد درمان – پزشک معتمد | آقاي ميرزاخانلوئي | صبح هرماه يکبار |


