کاربر میهمان به سایت ما خوش آمدید ورود -

فروش انرژي به مشترکين

جدول فروش انرژي به مشتركين به تفكيك تعرفه در سال 86(مگاوات ساعت)
جمع كل روشنايي معابر نرمالايزشده فروش نرمالايزشده جمـــع روشنايي معابر آزاد تجاري صنعتي كشاورزي عمـومي خانگي شرح
960647 23986 936661 955362 30518 3663 52054 504768 45962 95790 222608 زنجان
130225 1180 129045 129788 1503 64 1062 98677 6560 4145 17778 ماهنشان
53840 2296 51544 52225 2664 140 1705 1606 20033 4478 21599 طارم
28991 1677 27314 29772 3025 168 684 6513 1311 2375 15695 ايجرود
441692 11036 430656 482111 11349 930 8104 311400 69801 18311 62215 ابهـر
232280 8028 224252 227589 8505 143 6952 101483 56236 10744 43528 خرمدره
152533 10522 142011 171651 10877 460 4521 32504 41458 18351 63480 خدابنده
2000208 58725 1941484 2048498 68440 5567 75082 1056952 241360 154195 446902 جمــع
      100 34/3 27/0 67/3 60/51 78/11 53/7 82/21 درصد از كل

ابهرشامل: ابهر – سلطانيه
خرمدره شامل: خرمدره- هيدج – صائين قلعه

خريد انرژي شرکت

جدول انرژي تحويلي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در سال 86 برحسب كيلوواتساعت
جمع خدابنده خرمدره ابهر ايجرود طارم ماهنشان زنجان شرح
161‘787‘578/1 14‘441‘965/7 15‘024‘560/6 21‘664‘574/1 4‘259‘505/05 4‘787‘956/05 18‘100‘824/1 83‘508‘192/5 فروردين
190‘453‘900/0 16‘790‘444/9 22‘948‘055/7 28‘360‘676/0 3‘810‘998/69 4‘972‘747/69 17‘400‘037/4 96‘170‘939/5 ارديبهشت
213‘256‘413/8 19‘548‘886/6 28‘483‘009/9 31‘939‘856/7 3‘810‘145/17 6‘633‘386/17 15‘697‘211/3 107‘143‘917/9 خرداد
220‘694‘379/9 20‘791‘715/8 28‘856‘122/1 33‘142‘211/3 3‘803‘768/86 7‘123‘014/27 15‘251‘880/7 111‘725‘666/9 تير
213‘582‘015/5 20‘193‘846/2 26‘592‘559/9 33‘108‘369/9 3‘986‘439/96 8‘141‘817/53 13‘061‘662/9 108‘497‘319/1 مرداد
212‘712‘056/0 20‘087‘083/9 26‘935‘605/3 31‘125‘593/4 3‘724‘838/92 7‘411‘396/71 13‘364‘198/8 110‘063‘339/0 شهريور
181‘307‘155/6 15‘893‘935/3 20‘223‘393/9 26‘681‘294/3 3‘303‘700/56 5‘475‘278/54 13‘066‘205/1 96‘663‘347/9 مهر
185‘965‘229/6 15‘632‘148/3 19‘451‘320/5 27‘116‘119/3 3‘678‘328/20 5‘176‘068/68 17‘078‘656/4 97‘832‘588/3 آبان
183‘597‘141/8 14‘871‘350/8 18‘410‘078/1 26‘187‘846/8 4‘252‘231/23 3‘792‘900/23 18‘779‘462/5 97‘303‘272/1 آذر
184‘163‘949/9 16‘584‘021/2 17‘061‘147/0 24‘648‘488/2 4‘743‘658/78 4‘050‘840/29 19‘490‘317/6 97‘585‘477/0 دي
188‘366‘440/2 16‘812‘426/2 19‘508‘698/6 25‘964‘819/2 4‘600‘879/5 4‘064‘745/0 20‘776‘758/9 96‘638‘112/8 بهمن
170‘615‘091/1 14‘448‘132/1 16‘503‘695/2 24‘729‘841/1 4‘123‘478/1 4‘343‘618/5 19‘406‘956/2 87‘059‘369/9 اسفند
2‘306‘501‘351/6 206‘095‘957 259‘998‘246/9 334‘669‘690/4 48‘097‘972/94 65‘973‘769/7 201‘474‘171/9 1‘190‘191‘542/8 جمع

پيک بارهمزمان

پيك بار همزمان پستهاي 63/20 كيلوولت شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در سال برحسب MW
اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين نام پست رديف
29/6 27/6 25/6 22 21/2 23/6 25/4 28/6 29/8 23/6 23 24/2 زنجان 1
27/2 27/2 28 25/2 28/4 26/8 26 26/4 27 25/8 25 29/2 خمسه 2
17/6 18/2 16 16/6 19/8 16/2 18/8 18/8 25 27/8 19/2 16/2 سرب وروي 3
18/2 21/2 25 27 24/8 26/8 26/4 22/2 26 26 23/4 22 كوشكن 4
9/6 9/2 9/4 9/2 7 7/6 7/4 9/2 8/8 11 8/6 8/2 سعيدآباد 5
8/4 10/4 9 8/8 7/6 7/4 6/8 8/4 6 7/4 7/8 7/8 ماهنشان 6
20/4 21/2 20/6 20/4 21/4 21 19/4 18/4 19/8 21/2 19/2 23/4 آزادگان 7
11/3 10 6/6 10 11/2 10/6 14/5 16/2 14/9 15 11/8 10/6 گيلوان 8
18/6 18/6 21 22 18/2 16/2 16 12/6 18/4 18 17 19/2 دندي 9
28/8 31/8 33/6 30/6 34/6 34/2 41 41/6 42 42/2 35/4 28 ابهر 10
29 30 31 34 30 28 32 35 35 36 33 30 ابهر3 11
14/2 14 15/2 14 17 18/4 28 28 29 25/3 11/6 12/4 سلطانيه 12
7/2 9 5/2 5/4 5/6 6 7/8 7/8 7/8 9/2 6/6 4/4 صائين قلعه 13
13/8 11/4 15/8 12/8 12/8 17/2 19/6 25 22/2 21 21/8 15/2 هيدج 14
23/6 25/4 24/8 24 24 24/4 30/4 31/1 32/5 22 29/2 24 قيدار 15
8/2 9 9/4 8/2 10/6 9/8 6/4 10/4 8/2 6/8 10 8/8 گرماب 16
24/8 28/8 33 32/4 32/6 30 29/4 23/4 31/8 29/2 28/2 27/8 سنگ شهر 17
5/4 5/6 4/8 6/2 4/6 5/2 5/2 5 4/8 4/8 4/6 4/4 سلطان آباد 18
4/3 4/4 4/5 3/7 4/3 2/2 4/7 6/3 3/2 5/4 4/9 4 زنجانرود 19
5/2 5/4 5/4 5 5/2 5/4 4/8 5/4 2/2 1/8 2/2 2/2 بناب 20
3/8 4/6 2/9 2/9                 سيمان زنجان 21
329/2 343/0 346/8 340/4 340/9 337/0 370/0 379/8 394/4 379/5 342/5 322/0 جمع كل

پيک بارغير همزمان

پيك بار غيرهمزمان پستهاي 20/63كيلوولت شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در سال 1386 برحسب MW
اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين شــرح
29/6 29 28 25 25 23/6 28/8 30 29/8 23/6 23/6 25/4 زنجان
28 28/2 28 28 29/2 27 27/8 28/4 28/6 27/6 26 31/4 خمسه
22/2 22/8 22/6 20/2 21 25/2 25 26/4 32/6 31/4 24/6 21/4 سرب وروي
23 21/2 25/8 31 27/4 27 30 25/4 27 26/8 24/4 22/6 كوشكن
9/6 9/4 9/6 9/2 8/6 8/4 9/2 9/2 9 11 8/8 9/4 سعيدآباد
9/8 11/2 11/2 9 8/6 7/4 10/4 8/6 8/6 8 8/4 8/6 ماهنشان
22 22/4 22/2 21/8 22 21/8 22/4 19/6 21/6 23 20/2 23/4 آزادگان
11/9 10/4 10/4 10/4 12/4 12/4 14/6 16/2 15/4 15/6 12/8 12/8 گيلوان
25/6 24/6 22/2 22 21/6 17/4 18/2 17/4 20 20 21/4 20/8 دندي
31/8 32/2 34/4 33/2 35/6 34/6 42 42/6 42/6 42/2 35/4 28 ابهر
32 31 32 34 33 33 34 36 38 36 33 33 ابهر3
15 14/6 15/2 15/4 21/4 25/6 31/6 33/2 29/6 30/4 26/6 13/2 سلطانيه
11 9 5/8 9 6/2 11/2 9/4 11/4 7/8 9/4 7/2 5/2 صائين قلعه
15/4 19/6 17 17/2 19 18 23/2 25 29 30 26/3 19/6 هيدج
25 26/4 26/2 24/6 25/6 28/2 32/1 31/5 32/5 35 29/2 24/8 قيدار
9/4 9/7 9/7 9/5 11/6 10/4 12/3 11 10/3 10/2 10 9/3 گرماب
27/4 30/6 34/6 33 33/2 33/2 34 30 32/2 30/6 32 31 سنگ شهر
5/6 6/2 6/4 6/2 5 5/4 6/2 5 4/8 5/8 4/8 5/2 سلطان آباد
5/9 4/7 5/7 4/3 4/5 4/6 5/4 6/3 6/2 6/4 5/1 4/5 زنجانرود
5/8 6 5/6 6/4 6/2 5/6 5/8 5/6 6/6 2/4 2/8 3/8 بناب
9/8 9/2 9/3 9/7                 سيمان
375/8 378/4 381/9 379/1 377/1 380/0 422/4 418/8 432/2 425/4 382/6 353/4 جمع كل

تحليل انرژي توزيع نشده

جدول مقايسه اي نرخهاي انرژي توزيع نشده در بخشهاي مختلف توزيع در سال 86 با سال 85
سال 85 سال86 نرخ انرژي توزيع نشده رديف
124/0 285/0 دراثركمبود توليد 1
001/0 037/0 با برنامه كمبود انرژي در شبكه هاي انتقال 2
032/0 012/0 بي برنامه 3
097/0 135/0 با برنامه كمبود درشبكه هاي فوق توزيع 4
101/0 141/0 بي برنامه 5
356/0 423/0 با برنامه کمبود درشبكه هاي توزيع 6
499/0 438/0 بي برنامه 7
855/0 861/0 كل انرژي توزيع نشده ناشي از شبكه توزيع 8
208/1 471/1 كل انرژي توزيع نشده 9
231/1 239/1 ناشي از توزيع زمان خاموشي روزانه مشتركين( به دقيقه) 10
739/1 118/2 كل زمان خاموشي روزانه مشتركين( به دقيقه) 11

کمبود انرژي در اثر حوادث

قطعيهاي شبكه هاي توزيع در اثر حوادث واتفاقات در سال 86  
شرح علل قطع فيدر يا خاموشي در جمع كل
(MWH)
شبكه متوسط شبكه ضعيف انشعاب
مشتركين
طرف فشارمتوسط طرف فشارضعيف
پستهاي توزيع
مجموع عوامل
منجر به قطع فيدر
در شبكه هاي توزيع
هوائي زميني هوائي زميني پست زميني پست هوائي
فروردين 31/938 0/484 1/9868 0/2234 0/6145 3/062 1/2682 1/8864 20/475 61/9383
ارديبهشت 109/963 2/055 2/6195 0/6024 0/8057 2/18 1/855 2/6724 87/917 210/67
خرداد 111/363 2/846 2/57283 0/3094 1/279 1/5428 6/146 2/4776 93/014 221/55063
تير 106/081 8/506 6/971 1/254 2/2393 2/523 1/426 4/5273 85/485 219/0126
مرداد 92/185 5/414 3/7083 1/1113 3/0107 3/542 3/7593 3/8902 61/613 178/2338
شهريور 47/554 0/851 3/1604 1/3555 1/6201 1/646 1/873 3/4544 28/091 89/6054
مهر 44/218 1/947 3/3028 0/6751 0/9822 0/5578 2/234 2/7301 20/908 77/555
آبان 47/366 4/504 4/6543 0/6386 1/134 0/594 1/503 2/3217 28/219 90/9346
آذر 39/167 7/456 4/4899 1/0174 1/6202 0/544 0/832 3/5245 22/865 81/516
دي 58/097 4/59 2/9806 0/6273 0/7256 0/94 1/021 2/4064 36/509 107/8969
بهمن 45/691 4/407 3/0494 0/977 0/708 1/279 1/533 2/3596 38/951 98/955
اسفند 81/766 2/892 4/9105 0/9402 1/8436 0/3741 1/71 2/757 38/759 135/9524
جمع 815/389 45/952 44/40633 9/7316 16/5829 18/7847 25/1605 35/0076 562/806 1573/8206

خلاصه گزارش خاموشيهاي ماهانه

انرژي توزيع نشده شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در سال86
شرح كمبود انتقال فوق توزيع متوسط توزيع ضعيف توزيع جمع توزيع جمع كل
(MWH)
بابرنامه بي برنامه بابرنامه بي برنامه بابرنامه بي برنامه جمع
فروردين 0 0 14/38 34/345 36/752 1/495 4/711 35/84 41/463 77/303 91/683
ارديبهشت 2/19 11/34 34/72 44/289 120/126 1/307 6/7 45/596 126/826 172/422 220/672
خرداد 25/04 0/29 100/49 134/205 121/898 1/666 6/639 135/871 128/537 264/408 390/228
تير 0 49/02 101/62 82/273 118/534 1/63 14/991 83/903 133/525 217/428 368/068
مرداد 0 17/46 76/41 118/815 104/9 3/717 11/72 122/532 116/62 239/152 333/022
شهريور 0 24/58 30/25 75/576 51/924 4/382 9/591 79/958 61/515 141/473 196/303
مهر 0 0/07 20/39 90/496 48/957 3/369 7/69 93/865 56/647 150/512 170/972
آبان 0 1/52 29/16 88/279 53/967 3/433 8/749 91/712 62/716 154/428 185/108
آذر 0 3/07 83/11 64/289 47/744 4/281 10/652 68/57 58/396 126/966 213/146
دي 250/5 5/15 12/09 59/155 64/648 1/606 6/74 60/761 71/388 132/149 399/859
بهمن 378/6 0/37 2/71 77/996 52/91 2/154 7/094 80/15 60/004 140/154 521/864
اسفند 4/18 0 133/44 78/041 86/8 2/544 10/393 80/585 97/193 177/778 315/398
جمع 660/5 112/87 638/77 947/759 909/16 31/584 105/67 979/343 1014/83 1994/173 3406/323
تاریخ انتشار : 1387/09/27 | تاریخ بروزرسانی :

امتیاز شما به این موضوع :
فقط اعضای سایت میتوانند نظرات خود را بنویسند.

نظرات کاربران : نظرات توسط کاربران نگاشته شده است و مسئولیت آن بعهده نویسنده مطلب میباشد.


Powered By CMSIRAN © 2010 - 2012
جستجو سریع
کلمه کلیدی :
ترتیب چیدمان
ترتیب نمایش بر اساس
ورود سریع
نام کاربری :
کلمه رمز :
کد امنیتی : Security code

آمار بازدید از سایت
صفحات
مجموع : 724,069
این ماه : 16,289
امروز : 665
بازدید کنندگان
مجموع : 580,418
این ماه : 1
امروز : 625
کاربران آنلاین : 10 بازدید کننده

آمار کاربران سایت
آخرین کاربر : daramad_gh
در انتظار : 56
امروز : 0
مجموع کاربران : 88

گروه خبری
آدرس ایمیل :