کاربر میهمان به سایت ما خوش آمدید ورود -

جدول فروش انرژي به مشتركين به تفكيك تعرفه در سال  1380      ( كيلووات ساعت )

شرح

خانگي

عمـومي

كشاورزي

صنعتي

تجاري

جمـــع

  زنجان

139015336

60154575

30147181

278508841

32475178

540301111

ماهنشان

12065739

1788688

653451

42643122

407931

57558931

طارم

13383613

1768726

6947061

275363

909313

23284076

ايجرود

11112059

679938

139194

346203

203722

12481116

  ابهـر

37510007

9575843

51746958

150127872

4465048

253425728

  خرمدره

26940952

5182605

14969092

71682869

2769317

121544835

 خدابنده

41424669

7346065

17782105

1725968

2376180

70654987

 جمــع

281452375

86496440

122385042

545310238

43606689

1079250784

لازم بذكر است كه بعلت مشترك بودن پستهاي تغذيه كننده ابهر و خرمدره ، ميزان انرژي تحويلي به شبكه ابهر و خرمدره قابل تفكيك نبوده بنابراين ميزان فروش ابهر بيش از تحويلي آن ميباشد.  

 

جدول انرژي تحويلي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در سال 1380 برحسب كيلووات ساعت

شرح زنجــان ماهنشان طــارم ايجرود ابهـــر خرمدره خدابنده جمع سال 80
فروردين 39539600 8759336 2759320 944600 15363120 9598980 6665300 83630256
ارديبهشت 46331800 9174280 3073920 1742700 20958280 17575280 7771532 106627792
خــرداد 47154200 8652120 3482720 1836700 20824000 21294620 8249332 111493692
تـيـــر 49727600 8393680 3671240 1908700 24320040 20464860 8766200 117252320
مـرداد 51520400 8691960 3704200 1951700 24224240 20876360 9232464 120201324
شهريور 50294000 8694080 3197840 2073400 22988280 20359920 8986824 116594344
مهـــر 44243600 7718600 2798280 1898500 20243640 14904640 6861912 98669172
آبان 48012200 8179400 2394120 2159400 20225800 12905460 7049140 100925520
آذر 49479800 7187080 2592720 2457100 20112600 12130980 7894352 101854632
دي 50819800 8217720 2737560 2356500 20739600 12382960 7608120 104862260
بهمن 50702200 8619800 2729440 2338100 20872000 12619900 8140980 106022420
اسفند 47067400 8817280 2740920 2069800 17984720 11988800 7224508 97893428
جمــع 574892600 101105336 35882280 23737200 248856320 187102760 94450664 1266027160

 

پيك بار همزمان پستهاي KV20,63  شركت توزيع نيروي استان برق زنجان در سال 1380 برحسب MW

اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين نام پست
19,6 20 19,6 18,2 18,2 17,4 17,4 18,8 17 16,8 17 15,6 زنجان
26 26,8 26,8 23,6 27,6 27,2 28 26,4 26 25 23,8 23,4 خمسه
19,6 17 18 18 19,6 20,4 21 20,4 19,6 19,4 19,4 13 سرب وروي
14 15,8 15 18,6 15,4 15,4 14 14 15,2 15,4 14,4 15,2 كوشكن
5,4 5,2 5,4 5,4 5,2 5,2 5,6 5,4 5,4 5,4 4,8 5,4 سعيدآباد
6,3 6,4 5,7 6 5,9 5,7 6 5,7 5,7 5,6 5,4 5,9 ماهنشان
16 16 16 15 14,4 14 15 14 13,4 12,6 12,6 13,4 آزادگان
7,3 7,2 7,3 7 6,8 7,9 8,1 8,7 8,9 8,6 7,8 8 گيلوان
9 9,2 10 6 9,8 9,2 9,6 10,2 9,8 10,2 10,6 9 دندي
21,6 22,8 22,6 22 23,6 23 27,2 26,6 20 22,6 23,6 23,3 ابهر
14,5 16,5 13 16,5 16 15 16,5 17,5 16,5 16,5 16 15,5 ابهر3
9,6 10,4 9,6 8,6 10 14,6 18,4 17 17,4 17 16,8 10,5 سلطانيه
15,2 13,6 13 13,6 13,6 15 16 16,4 16 20,4 15,6 14,4 هيدج
15,8 15,6 14,4 15 15 15,6 17 16,6 16,4 15,6 15,4 14,4 خدابنده
5,8 6 5,2 5,6 5,4 5,2 5,4 5,2 5,4 5,4 5,4 5,4 گرماب
5,5 5,3 2,9 7,5 5,2 5,4 6,7 6,5 6 6,3 6 5,7 زنجانرود
211,2 213,8 204,5 206,6 211,7 216,2 231,9 229,4 218,7 222,8 214,6 198,1 جمـع كل
12:19 11.15 10:17 09:26 08:14 07:02 06:04 05:08 04:05 03:28 02:22 01:29 تاريخ
19:15 18:40 18:00 18:15 18:00 19:15 21:00 21:20 21:35 21:30 20:45 20:35 ساعت

 

پيك بار غير همزمان پستهاي KV20,63  شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در سال 1380 برحسب MW

نام پست فروردين ارديبهشت خرداد تـيــر مرداد شهريور مهــر آبان آذر دي بهمن اسفند
زنجان 20,2 20,4 19,6 18,8 18,8 18,2 17,4 18,8 17,4 17,4 17,6 18,8
خمسه 27,8 28 26,8 24 29 28 28 29,2 27 26 26,8 23,4
سرب وروي 20,4 20 20 20 22 20,6 22 26 22,4 22 22,4 16
كوشكن 15,4 16 18,2 18,8 16,2 17 16,8 16,4 15,4 16,8 16,2 17,4
سعيدآباد 5,6 5,6 5,4 5,6 5,6 5,4 5,6 5,8 5,6 5,4 5,3 5,4
ماهنشان 6,3 6,5 6,3 6,5 6,4 5,8 6 6,3 5,8 6,1 6,1 6
آزادگان 16,4 16,6 19 16 16 16 15 15 14 13 14,4 15
گيلوان 7,9 7,6 7,6 7 7,5 8,2 8,5 9 9,2 9,2 8,6 8,3
دندي 11 10,8 10,8 9,6 10,4 10,2 11,2 10,8 10,8 10,6 12 11,4
ابهــر 22,6 23 23,6 22,8 23,8 23,4 27,2 26,6 26,8 24,8 25,6 23,3
ابهــر3 16,5 19 17,5 17,5 16,5 16,6 16,5 17,5 17 17 18 15,5
سلطانيه 10 13,2 10 10,6 10,6 16 19,2 18,4 18,4 17,6 17,6 10,5
هيدج 15,6 14,14 14 13,8 14,4 15,2 16,4 20,2 21,8 20,4 18,6 14,4
خدابنده 15,8 15,6 18,6 15,4 15,2 15,6 31,6 16,6 16,4 18,6 18 14,4
گرماب 6 6,2 5,8 5,6 5,4 5,4 5,6 5,4 5,4 5,4 5,6 6,4
زنجانرود 5,5 5,3 5,4 5,3 5,4 5,5 6,9 7 7,6 6,3 7,4 6,1
جمع كل 223 227,9 228,6 217,3 223,2 227,1 253,9 249 241 236,6 240,2 212,3

 

تاریخ انتشار : 1384/12/19 | تاریخ بروزرسانی :

امتیاز شما به این موضوع :
فقط اعضای سایت میتوانند نظرات خود را بنویسند.

نظرات کاربران : نظرات توسط کاربران نگاشته شده است و مسئولیت آن بعهده نویسنده مطلب میباشد.


Powered By CMSIRAN © 2010 - 2012
جستجو سریع
کلمه کلیدی :
ترتیب چیدمان
ترتیب نمایش بر اساس
ورود سریع
نام کاربری :
کلمه رمز :
کد امنیتی : Security code

آمار بازدید از سایت
صفحات
مجموع : 723,995
این ماه : 16,215
امروز : 591
بازدید کنندگان
مجموع : 580,344
این ماه : 1
امروز : 551
کاربران آنلاین : 8 بازدید کننده

آمار کاربران سایت
آخرین کاربر : daramad_gh
در انتظار : 56
امروز : 0
مجموع کاربران : 88

گروه خبری
آدرس ایمیل :