کاربر میهمان به سایت ما خوش آمدید : ورود -
جدول آماري پرسنلي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان برحسب بخش شغلي در سال 1384
بخش شغلي 10000 20000 30000 40000 70000 80000 جمــع
حوزه ستادي 10 5 41 21 2 4 83
زنجــان 17 39 9 9 31 9 114
ماهنشان 1 1 3 5
طــارم 2 1 6 9
ايجرود 1 2 3
ابهــر 10 13 3 2 19 3 50
خرمدره 4 7 2 1 10 34
خدابنده 9 7 1 3 25 1 46
جمــع 52 74 56 37 98 17 334

 

جدول آماري پرسنلي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان به تفكيك سن كاركنان در سال 1384
شــرح تا 25 سال 26تا30 سال 31تا 35 سال 36تا40 سال 41تا45 سال 46تا50 سال 51 تا55 سال 56 تا60 سال 61سال به بال جمــع
مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن
  حوزه ستادي 2 1 9 6 23 5 15 1 17 2 2 70 13
زنجــان 1 1 15 2 20 1 25 2 28 1 13 2 3 108 6
ماهنشان 1 3 1 5
طــارم 1 1 4 1 1 1 9
ايجرود 1 2 3
ابهــر 5 7 16 1 7 12 2 49 1
خرمدره 1 5 1 6 4 4 3 24
خدابنده 9 13 7 14 2 1 46
جمــع 1 5 1 46 8 73 6 71 4 71 1 33 - 11 - 3 - 314 20

 

 

 

 

تعداد افراد آموزش ديده شركت توزيع نيروي برق استان زنجان درسال 84
شـــــرح 10000 20000 30000 40000 كارگري جمع
رشد و ارتقاء تعداد نفرات 3 10 18 15 46
نفرساعت 408 1190 771 607 2976
عمــومي تعداد نفرات 6 1 1 8 16
نفرساعت 192 24 40 256 512
تخصصي تعداد نفرات 12 21 12 18 63
نفرساعت 1082 1900 929 1268 5179
جمــع تعداد نفرات 15 37 31 34 8 125
نفرساعت 1490 3282 1724 1915 256 8667

بخش عملكرد مالي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در سال 84 با انعقاد 7 قرارداد با اعتباري بالغ بر 77753 ميليون ريال با شركت برق منطقه اي زنجان و سازمان توانير فعاليت خود را آغاز نمود . دراين راستا براي   5725 دستور كار عملياتي در زمينه هاي مختلف با اعتباري بالغ بر 141875 ميليون ريال ، طرح و دستوركارتهيه گرديداست . از پروژه هاي در دست اجراي شركت تعداد 4076 دستوركار با هزينه اي بالغ بر 90782 ميليون ريال تكميل وبه مرحله بهره برداري رسيده است.لازم بذكر است درآمد حاصل از اين قراردادها درجداول مربوط به درآمدها ذكر شده است

وضعيت اعتبارات و عملكرد قراردادهاي مختلف طي سالهاي 80 الي 84 (هزارريال)
شــرح سال81 سال82 سال83 سال83 سال84
بهره برداري مبلغ اعتبار 000’875’6 000’000’7 000‘500‘8 000‘750‘11 000‘000‘21
مبلغ عملكرد 000’875’6 000’400’8 000’625’10 331‘151‘16 000‘100‘21
درصدعملكرد 100 120 125 137 5/100
خدمات مشتركين مبلغ اعتبار 000’500’2 000’000’3 000’500’3 000‘375‘4 000‘000‘6
 مبلغ عملكرد 500’312’2 353’662’2 281‘844‘2 098‘319‘4 096‘240‘7
درصدعملكرد 92.5 88.73 81.26 99 7/120
توسعه و احداث مبلغ اعتبار 000’000’5 000’000’9 000’000’15 000‘000‘20 000‘250‘31
مبلغ عملكرد 998’012’6 878’926’9 607‘010‘15 583‘570‘20 460‘017‘30
درصدعملكرد 120.26 110.3 100.1 103 05/96
اصلاح و بهينه سازي مبلغ اعتبار 000’750’4 000’000’6 000’000’10 000‘000‘16 000‘000‘24
مبلغ عملكرد 687’315’4 660’545’6 571‘012‘10 294‘475‘9 542‘603‘25
درصدعملكرد 90.86 109.08 100.1 59 7/106
طرح ونظارت مبلغ اعتبار 496’244 000’500 000‘750 500‘012‘1 875‘521‘1
مبلغ عملكرد 431’255 019’509 983’034’1 904‘961 779‘506‘1
درصدعملكرد 104.47 101.8 137.9 95 99
روشنايي معابر مبلغ اعتبار 000’125’3 000’750’3 000‘000‘5 000‘500‘4 000‘625‘5
مبلغ عملكرد 635’116’3 833’252’4 934’015’4 644‘056‘4 169‘650‘4
درصدعملكرد 99.73 113.41 80.3 90 7/82
طرحهاي‌روستايي مبلغ عملكرد 970’145’1 094’402 569’758’3 501‘547‘2 --
نيرورساني مبلغ عملكرد 188’287’15 289’093’7 884’431’14 632‘798‘9 767‘207‘12
لوازم‌اندازه‌گيري مبلغ عملكرد 713’198’4 186’728’3 088’568’4 136‘711‘4 910‘926‘4
تاریخ انتشار : 1385/10/14 02:48 | تاریخ بروزرسانی :

امتیاز شما به این موضوع :
فقط اعضای سایت میتوانند نظرات خود را بنویسند.

نظرات کاربران : نظرات توسط کاربران نگاشته شده است و مسئولیت آن بعهده نویسنده مطلب میباشد.


Powered By CMSIRAN © 2008 - 2010
جستجو سریع
کلمه کلیدی :
ترتیب چیدمان
ترتیب نمایش بر اساس
ورود سریع
نام کاربری :
کلمه رمز :
کد امنیتی : Security code

آمار بازدید از سایت
صفحات
مجموع : 319,244
این ماه : 4,283
امروز : 590
بازدید کنندگان
مجموع : 243,868
این ماه : 3,380
امروز : 564
کاربران آنلاین : 7 بازدید کننده

آمار کاربران سایت
آخرین کاربر : amar
در انتظار : 56
امروز : 0
مجموع کاربران : 72

گروه خبری
آدرس ایمیل :